| 型号 | 10K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| 输入参数 | ||||||||||
| 最低转换电压(Ph-N) | 110VAC±3%(50%负载);176VAC±3%(100%负载) | |||||||||
| 最低恢复电压 | 最低转换电压 + 10V | |||||||||
| 最高转换电压(Ph-N) | 300VAC±3%(50%负载);276VAC±3%(100%负载) | |||||||||
| 最高恢复电压 | 最高转换电压 - 10V | |||||||||
| 频率范围 | 46Hz~54Hz(50Hz系统);56Hz~64Hz(60Hz系统) | |||||||||
| 相数 | 三相+中性线 | |||||||||
| 功率因数 | ≥0.99(100%负载) | |||||||||
| 输出参数 | ||||||||||
| 相数 | 三相+中性线 | |||||||||
| 输出电压(Ph-Ph) | 360/380/400/415 VAC | |||||||||
| 输出电压(Ph-N) | 208/220/230/240 VAC | |||||||||
| AC电压精度 | ±1% | |||||||||
| 频率范围(同步) | 46Hz~54Hz(50Hz系统);56Hz~64Hz(60Hz系统) | |||||||||
| 频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz 或 60Hz±0.1Hz | |||||||||
| 过载(AC模式/电池模式) | 100%~110%:60分钟;110%~125%:10分钟;125%~150%:1分钟;>150%:立即 | |||||||||
| 电流峰值比 | 3:1(最大值) | |||||||||
| 谐波失真 | ≤2%(100%线性负载);≤5%(100%非线性负载) | |||||||||
| 切换时间(市电↔电池) | 0ms | |||||||||
| 切换时间(逆变→旁路) | 0ms(锁相失败时,可能<4ms中断) | |||||||||
| 切换时间(逆变→ECO) | 0ms(市电丢失时,<10ms) | |||||||||
| 效率参数 | ||||||||||
| AC模式效率 | 95.5% | |||||||||
| 电池模式效率 | 94.5% | |||||||||
| 电池/长延机参数 | ||||||||||
| 电池组数量(可调整) | 16–20 | 16–20 | 16–20 | 32–40 | 32–40 | 32–40 | ||||
| 充电电流(额定±10%) | 1~12A(步进1A) | 1~18A(步进1A) | 1~18A(步进1A) | 2~36A(步进2A) | 3~54A(步进3A) | 3~54A(步进3A) | ||||
| 充电电压说明 | +/-13.65VDC × N ±1%(N=16~20) | |||||||||
| 物理及环境参数 | ||||||||||
| 尺寸:深×宽×高(mm) | 592×250×576 | 592×250×576 | 815×300×1000 | 815×300×1000 | 815×300×1000 | 815×300×1000 | 1000×430×1200 | 1000×430×1200 | 1000×600×1200 | 1000×600×1200 |
| 净重(公斤) | 40 | 40 | 110 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 265 | 272 |
| 运行温度 | 0~40°C(电池寿命在>25°C环境中会缩短) | |||||||||
| 相对湿度(无凝结) | <95% | |||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||
| 运行高度(最大) | <1000米 | |||||||||
| 噪音(1米处) | <65dB | <65dB | <70dB | <70dB | <75dB | <75dB | ||||
| 管理参数 | ||||||||||
| 通信/接口 | 智能型RS-232或USB;支持Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8/10、Linux和MAC | |||||||||
| 选配SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |||||||||
三进三出10KVA~200KVA高频塔式在线式
DSP数字化控制,控制系统更加稳定可靠、性能优异
双变换在线式设计,采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99
整机最高效率96%,高于同类产品两个百分点
输出功率因数 0.8/0.9/1可选,具有更高实际带载能力,节约用户投资
智能充电管理;32-40节电池数量可选; 丰富选件, USB或RS485通信接口,SNMP卡(选配),并机板(选配)
ECO工作模式,高效节能降低用户使用成本
并联冗余功能,可4台并联,并机时共用电池组
.png)

手机二维码