| 型号 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量(kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 输入参数 | ||||||
| 接线制式 | 三相五线 | |||||
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac | |||||
| 输入电压范围 | 138~485Vac | |||||
| 输入频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||
| 输入功率因数 | ≥0.99 | |||||
| 输入电流谐波(THDi) | ≤3%(100%线性负载),≤5%(100%非线性负载) | |||||
| 旁路电压范围 | 220Vac上限:25%(可选+10%、+15%、+20%);230Vac上限:20%(可选+10%、+15%);240Vac上限:15%(可选+10%);下限:-45%(可选-10%、-20%、-30%) | |||||
| 旁路频率保护范围 | ±10% | |||||
| 发电机接入 | 支持 | |||||
| 输出参数 | ||||||
| 接线制式 | 三相五线 | |||||
| 额定输出电压 | 380/400/415Vac | |||||
| 输出功率因数 | 0.9或1 | |||||
| 电压精度 | ±1% | |||||
| 频率 | 市电模式: ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% 可设;电池模式: (50/60±0.1%)Hz | |||||
| 电流峰值比 | 3:1 | |||||
| 输出电压谐波(THDV) | ≤2%(100%线性负载);≤4%(100%非线性负载) | |||||
| 整机效率 | 95.0% | |||||
| 过载能力 | 110%负载:持续60min后转旁路;125%负载:持续10min后转旁路;150%负载:持续1min后转旁路 | |||||
| 电池参数 | ||||||
| 长机电池电压 | ±180V/192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc(30-50节可选) | |||||
| 标机电池 | 最多内置40节12V7AH或12V9AH电池 | / | ||||
| 充电电流 | 最大5A | 最大10A | 最大15A | |||
| 切换时间参数 | ||||||
| 切换时间 | 市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪);市电模式转电池模式: 0ms | |||||
| 环境参数 | ||||||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |||||
| 存储温度 | -25℃~55℃ | |||||
| 湿度范围 | 0~95%(不凝露) | |||||
| 工作海拔高度 | < 1500米 | |||||
| 噪音(1米距离) | <55dB | <58dB | ||||
| 功能参数 | ||||||
| 告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||
| 保护功能 | 电池欠压、输出过欠压、短路、过载、过温、风扇故障报警、防雷 | |||||
| 通讯接口 | USB、CAN、RS485、FE、并机卡、干节点卡(选配)、SNMP适配器(选配)、LBS(60-200k选配)、温度传感(选配) | |||||
| 物理参数 | ||||||
| 尺寸(D×W×H)mm(长机/标机) | 720x250x535 / 790x280x720 | 868x250x862 | ||||
| 净重 (kg)(长机/标机,不含电池) | 33/53.5 | 33.5/54 | 34/54.5 | 35/55.5 | 40/60.5 | 70.5 |
| 执行标准 | ||||||
| 执行标准 | EN62040-1、EN62040-2、EN62040-3、YD/T1095-2018 | |||||
应用领域:
广泛应用于网络管理中心、银行证券、税务、通信、邮政、广电、公安、交通、电力、医疗、工业控制、国防等重要数据领域。
产品介绍:
银河贵宾会HY高频33系列UPS电源,配置双 DSP控制器,整流、逆变、充电、放电全部实现 DSP数字化控制,功率模块独立自主均流控制,无单点故障风险,是集当今电力电子尖端技术于一身的高端电源产品。创新的设计使得此系列产品拥有无与伦比的可靠性与高性能。极高的输入功率因数和极低的输入电流畸变率保证了产品的绿色与环保性,极高的整机效率保证了产品的节能性。此系列产品可以4台机器直接并联运行。
设标参数:
1. 三进三出纯在线双变换式产品,支持380/400/415V,50/60Hz电网体系,提供最佳的供电质量与负载保护。
2. 整流器采用IGBT,具有PFC功能,输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率≥94.5%,绿色环保,高效节能。
3. 输入频率范围40~70HZ。
4. 采用全数字化双DSP控制。
5. 集成独立主路输入空开、输出空开以及维修旁路空开,便于用户接线。
6. 满足下述过载能力:110%负载,1小时候转旁路输出,125%负载10分钟后转旁路输出,150%负载1分钟后转旁路输出。
7. 可实现4并机运行。
8. 恒压充电模式、恒流充电模式和浮充模式能自动平滑的切换,可通过设置用户配置的电池容量,自动分配合理的充电电流。
9. 电池组节数可进行±16~±20节设置,便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。
10. 监控系统可以存储1000条以上历史记录。
11. 丰富的选件:SNMP卡、短信报警模块 。
12. UPS单元后面板上嵌入一紧急关机(EPO)按键接口,用户可以外接EPO按键。在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机;并且具有远程紧急关机(REPO)功能。
13. ★提供原厂ISO9001,ISO14001,ISO27001,ISO45001体系认证,售后服务5星认证,UPS控制软件著作权,CE认证,抗震证书,UPS主机泰尔认证、同系列型号检测报告和CQC认证,加盖公章。
.png)
.jpg)
手机二维码